# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আগরপুর হাট | ৪৬৮৯০ টাকা | আগরপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
২ | এমপির হাট | ২,৫৯৩ টাকা | এমপির হাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
৩ | কাশিগঞ্জ হাট | ২,২০৩ টাকা | কাশিগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
৪ | ক্লাবগঞ্জ হাট | ৪,০৯৩ টাকা | ক্লাবগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
৫ | চেয়ারম্যানের হাট | ২১৩৬ | আগরপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
৬ | দারোগার হাট | ২৫,৪১০ টাকা | দারোগার হাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
৭ | নমোর হাট | ৭,৮৭৮ টাকা | নমোরহাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
৮ | পোস্ট অফিসের হাট | ৩২,৯০৯ টাকা | পোস্ট অফিসের হাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
৯ | বাবুগঞ্জ হাট | ৩,২৪,৪৩১ টাকা | লোহালিয়া, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১০ | বাহেরচর হাট | ১৮,৭০০ টাকা | বাহেরচর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১১ | মধ্য বকশিরচর পানবাজার | ৩,৮২০ টাকা | আগরপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১২ | ময়দানের হাট | ২১,২৬০ টাকা | ময়দানের হাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১৩ | মাধবপাশা হাট | - | ১,৫৬,৩৫১ টাকা | মাধবপাশা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | |
১৪ | মীরগঞ্জ হাট | ৭৬,৯৬৬ টাকা | মীরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১৫ | মোল্লার হাট | ৫০৯ টাকা | মোল্রার হাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১৬ | মোহনগঞ্জ হাট | ২,৩৮,০০৭ টাকা | মোহনগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১৭ | রহমতপুর হাট | ১,৫৬,৩৫১ টাকা | রহমতপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১৮ | রাহুতকাঠী হাট | ৮.৪৪০ টাকা | রাহুতকাঠী, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
১৯ | শিলনদিয়া হাট | ৩২৩৫৯ | আগরপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | ||
২০ | স্টীমারঘাট হাট | ২১৫০৪ | স্টীমারঘাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস